Aucune chaine de trouver !

Des bugs, où ça ?
Evilboy
Messages : 3
Enregistré le : 28 mai 2007, 13:32

Aucune chaine de trouver !

Message par Evilboy »

Bonjour !
voila j en avais marre des softs de pinnacle qui font que planter donc j ai tester pouchine.
j ai une pinnacle 2000i et xp ou vista sur le meme pc.
avec la version orignal de pouchine tv je n ai pas toutes les chaines
Image

alors j ai teste le mod et comme sous xp ou vista il me trouve aucune chaine.

de plus sur l original j ai le son les 2 1eres secondes et l image saccade par contre l enregistrement TS est nickel.


merci d avance :)
MatMaul
Administrateur du site et développeur
Messages : 147
Enregistré le : 03 avr. 2007, 03:16

Message par MatMaul »

cf ici : http://www.etud.insa-toulouse.fr/~mvelt ... c.php?t=21
c'est le même problème.
ca a l'air de le faire avec les pinnacle.
tu peux m'envoyer ton chaines.xml ?
Groody
Messages : 23
Enregistré le : 29 mai 2007, 17:33

Message par Groody »

J'avais ce prb avec ma HAppauge (qualité de réception de 100%).

J'ai du modifier dans canaux.ini la ligne Offset=167 en Offset=166 pour mon émetteur (Paris Tour Eiffel)
MatMaul
Administrateur du site et développeur
Messages : 147
Enregistré le : 03 avr. 2007, 03:16

Message par MatMaul »

bon bin t'es parti pour tester avec l'offset 166 !

Faut que je change la gestion des offset elle est pourri...
Evilboy
Messages : 3
Enregistré le : 28 mai 2007, 13:32

Message par Evilboy »

je vai essayer si ca marche pas je vous mets le chaines.xml :)

EDIT : en fait j ai essayer en 166.
si le logiciel pinnacle a etait quitté sur France2, pouchin me trouve que France 2 3 4 5 Arte LCP.
par contre si je le quitte sur M6, pouchin me trouve que M6 W9 NT1 etc..

voila mon chaines.xml

Code : Tout sélectionner

<Chaines>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>802166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>778166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>530166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>506166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>482166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>546166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>778166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>277</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>506166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>277</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>802166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>277</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>482166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>277</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>530166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>277</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>546166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>277</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>802166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>482166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>778166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>506166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>546166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>530166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>482166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>506166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>778166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>802166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>546166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>530166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>778166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>530166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>802166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>506166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>546166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>482166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 4</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>482166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>259</SID>
		<Numero>14</Numero>
		<PMT>410</PMT>
		<PCR>420</PCR>
		<Video>420</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>430</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>440</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 4</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>546166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>259</SID>
		<Numero>14</Numero>
		<PMT>410</PMT>
		<PCR>420</PCR>
		<Video>420</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>430</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>440</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 4</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>778166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>259</SID>
		<Numero>14</Numero>
		<PMT>410</PMT>
		<PCR>420</PCR>
		<Video>420</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>430</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>440</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 4</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>802166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>259</SID>
		<Numero>14</Numero>
		<PMT>410</PMT>
		<PCR>420</PCR>
		<Video>420</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>430</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>440</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 4</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>506166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>259</SID>
		<Numero>14</Numero>
		<PMT>410</PMT>
		<PCR>420</PCR>
		<Video>420</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>430</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>440</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 4</Nom>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>530166</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>259</SID>
		<Numero>14</Numero>
		<PMT>410</PMT>
		<PCR>420</PCR>
		<Video>420</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>430</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>440</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
</Chaines>
voila les chaines je les ai mais par groupe selon le reglage du soft de pinnnacle

PS: ma carte est une PCTV 2000i
Arno
Messages : 16
Enregistré le : 09 mai 2007, 13:22

Message par Arno »

J'ai rencontré ce bug aussi. Pour moi ça arrivait quand je lancais d'autre programme style ktv ou mmtv, mais ça revenai a la normal apres un reboot
Evilboy
Messages : 3
Enregistré le : 28 mai 2007, 13:32

Message par Evilboy »

Arno a écrit :J'ai rencontré ce bug aussi. Pour moi ça arrivait quand je lancais d'autre programme style ktv ou mmtv, mais ça revenai a la normal apres un reboot
si je lance pouchin en 1er apres un reboot il me trouve rien,
mais apres je lance pinnacle et l pareil qu avant...
bibo456
Messages : 2
Enregistré le : 09 août 2007, 13:52

Message par bibo456 »

bonjour,
J'ai une clé USB2 TNT Pinnacle. Et la detection de chaines ne me trouve aucun canaux. J'habite à Toulouse dans le centre ville.
Pouvez vous me donner votre config de chaines si vous habitez sur toulouse ?
merci beaucoup pour votre aide.

bibo :D
bibo456
Messages : 2
Enregistré le : 09 août 2007, 13:52

Message par bibo456 »

Salut à tous,

Avec la derniere version de meuhmeuhTV alpha ( la 31 ), la detection des chaines est operationelle.Par contre, pas de desentrelacement et d'autres pti soucis.
Je suis tjs interessé par un fichier chaines.xml d'un toulousain.
merci et bonnes vacances aà ceux qui le sont encore... :D