Chaines répétées pctv dual dvb-t pro pci 2000i

Des bugs, où ça ?
phil63
Messages : 4
Enregistré le : 01 oct. 2007, 12:52

Chaines répétées pctv dual dvb-t pro pci 2000i

Message par phil63 »

Bonjour

j'ai testé plusieurs versions et à chaque fois j'ai en résultat de recherche de chaines une partie du bouquet répétée 4 ou 5 fois.

Windows 2000
Carte PCTV dual DVB-T pro pci 2000i



Et là où je comprends encore moins, c'est que même avec un canal non TNT il me sort toujours les memes chaines !

Avec MeuhMEUhTV pas de problème.

Voilà le fichier chaines.xml :

*********************************************
**********************************************

Code : Tout sélectionner

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Chaines>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Canal>50</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>706167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Canal>31</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>554167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Canal>37</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>602167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Canal>53</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>730167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Canal>34</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>578167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 2</Nom>
		<Canal>32</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>562167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>257</SID>
		<Numero>2</Numero>
		<PMT>110</PMT>
		<PCR>120</PCR>
		<Video>120</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>130</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>140</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Canal>31</Canal>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>554167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>302</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Canal>53</Canal>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>730167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>302</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Canal>50</Canal>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>706167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>302</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Canal>34</Canal>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>578167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>302</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Canal>37</Canal>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>602167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>302</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 3</Nom>
		<Canal>32</Canal>
		<Groupe>Nat</Groupe>
		<Frequence>562167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>302</SID>
		<Numero>3</Numero>
		<PMT>210</PMT>
		<PCR>220</PCR>
		<Video>220</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>230</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>240</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Canal>50</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>706167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Canal>34</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>578167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Canal>31</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>554167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Canal>53</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>730167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Canal>32</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>562167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>France 5</Nom>
		<Canal>37</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>602167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>260</SID>
		<Numero>5</Numero>
		<PMT>310</PMT>
		<PCR>320</PCR>
		<Video>320</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>330</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>340</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Canal>34</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>578167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Canal>53</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>730167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Canal>31</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>554167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Canal>50</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>706167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Canal>32</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>562167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>ARTE</Nom>
		<Canal>37</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>602167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>261</SID>
		<Numero>7</Numero>
		<PMT>510</PMT>
		<PCR>520</PCR>
		<Video>520</Video>
		<Nb_Son>2</Nb_Son>
		<Son0>530</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Son1>531</Son1>
		<Son1_Type>0</Son1_Type>
		<Son1_Lang>deu</Son1_Lang>
		<Nb_Autre>3</Nb_Autre>
		<Autre0>540</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
		<Autre1>541</Autre1>
		<Autre1_Lang></Autre1_Lang>
		<Autre2>542</Autre2>
		<Autre2_Lang></Autre2_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Canal>31</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>554167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Canal>37</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>602167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Canal>50</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>706167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Canal>53</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>730167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Canal>32</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>562167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>LCP</Nom>
		<Canal>34</Canal>
		<Groupe>GR1</Groupe>
		<Frequence>578167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>262</SID>
		<Numero>13</Numero>
		<PMT>610</PMT>
		<PCR>620</PCR>
		<Video>620</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>630</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang>fra</Son0_Lang>
		<Nb_Autre>1</Nb_Autre>
		<Autre0>640</Autre0>
		<Autre0_Lang></Autre0_Lang>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>CLERMONT-1ERE</Nom>
		<Canal>31</Canal>
		<Groupe>Scopus Network Technologies</Groupe>
		<Frequence>554167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>370</SID>
		<Numero>20</Numero>
		<PMT>710</PMT>
		<PCR>720</PCR>
		<Video>720</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>730</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang></Son0_Lang>
		<Nb_Autre>0</Nb_Autre>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>CLERMONT-1ERE</Nom>
		<Canal>50</Canal>
		<Groupe>Scopus Network Technologies</Groupe>
		<Frequence>706167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>370</SID>
		<Numero>20</Numero>
		<PMT>710</PMT>
		<PCR>720</PCR>
		<Video>720</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>730</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang></Son0_Lang>
		<Nb_Autre>0</Nb_Autre>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>CLERMONT-1ERE</Nom>
		<Canal>53</Canal>
		<Groupe>Scopus Network Technologies</Groupe>
		<Frequence>730167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>370</SID>
		<Numero>20</Numero>
		<PMT>710</PMT>
		<PCR>720</PCR>
		<Video>720</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>730</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang></Son0_Lang>
		<Nb_Autre>0</Nb_Autre>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>CLERMONT-1ERE</Nom>
		<Canal>37</Canal>
		<Groupe>Scopus Network Technologies</Groupe>
		<Frequence>602167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>370</SID>
		<Numero>20</Numero>
		<PMT>710</PMT>
		<PCR>720</PCR>
		<Video>720</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>730</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang></Son0_Lang>
		<Nb_Autre>0</Nb_Autre>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>CLERMONT-1ERE</Nom>
		<Canal>34</Canal>
		<Groupe>Scopus Network Technologies</Groupe>
		<Frequence>578167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>370</SID>
		<Numero>20</Numero>
		<PMT>710</PMT>
		<PCR>720</PCR>
		<Video>720</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>730</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang></Son0_Lang>
		<Nb_Autre>0</Nb_Autre>
	</Chaine>
	<Chaine>
		<Nom>CLERMONT-1ERE</Nom>
		<Canal>32</Canal>
		<Groupe>Scopus Network Technologies</Groupe>
		<Frequence>562167</Frequence>
		<ONID>8442</ONID>
		<TSID>1</TSID>
		<SID>370</SID>
		<Numero>20</Numero>
		<PMT>710</PMT>
		<PCR>720</PCR>
		<Video>720</Video>
		<Nb_Son>1</Nb_Son>
		<Son0>730</Son0>
		<Son0_Type>0</Son0_Type>
		<Son0_Lang></Son0_Lang>
		<Nb_Autre>0</Nb_Autre>
	</Chaine>
</Chaines>
*********************************************
**********************************************

[EDIT=lolo_32]Penses à mettre la balise CODE, c'est plus facile à lire, non ?[/EDIT]
phil63
Messages : 4
Enregistré le : 01 oct. 2007, 12:52

dsl pour les balises

Message par phil63 »

Merçi lolo_32 d'avoir corrigé.

Vu l'absence de réponse j'en déduis que celà doit etre un probleme d'incompatibilité de la carte TNT.
lolo_32
Administrateur du site et développeur
Messages : 527
Enregistré le : 22 juil. 2007, 21:46
Carte Tuner : Hauppauge HVR-1300 et HVR-900, et EyeTV Diversity
Êtes-vous un robot ? : Je ne suis pas un robot
Localisation : Dans le pays du fois gras (Gers)

Re: dsl pour les balises

Message par lolo_32 »

phil63 a écrit :Merçi lolo_32 d'avoir corrigé.

Vu l'absence de réponse j'en déduis que celà doit etre un probleme d'incompatibilité de la carte TNT.
En fait, ce problème ne semble se produire qu'avec ta carte. Quelle carte est-ce ? Quelle version de windows ?
Émetteur TNT: Toulouse - Pic du Midi
Cartes :
  • Hauppauge HVR-1300
  • HVR-900
  • EyeTV Diversity via les pilotes Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick (2001e)
Pouchin TV Mod : dernière version compilable et de développement
Gingko
Administrateur du site et développeur
Messages : 2063
Enregistré le : 05 août 2007, 12:57
Carte Tuner : August DVB-T210 USB + divers autres
Êtes-vous un robot ? : Je ne suis pas un robot
Localisation : Pantin (IDF, 93)

Re: dsl pour les balises

Message par Gingko »

lolo_32 a écrit :
phil63 a écrit :Merçi lolo_32 d'avoir corrigé.

Vu l'absence de réponse j'en déduis que celà doit etre un probleme d'incompatibilité de la carte TNT.
En fait, ce problème ne semble se produire qu'avec ta carte. Quelle carte est-ce ? Quelle version de windows ?
Curieux comme problème, ça.

Ca laisse penser que le tuner sélectionne correctement une première fréquence, mais que pour les suivantes, il reste verrouillé sur la même alors qu'il aurait dû avoir changé à chaque fois, et ce sans que l'erreur soit rapportée au programme.

Il y a six fréquences différentes, d'où répétiion des chaînes trouvées six fois.

Gingko
Gingko
․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․
Tuners utilisés, sur 3 ordis : • USB : August DVB-T210, AverMedia HDTV DVB-T Volar (2×) • PCI : Hauppauge Nova-DT Dual DVB-T • Express Card : AverMedia Digi Express 54
phil63
Messages : 4
Enregistré le : 01 oct. 2007, 12:52

Message par phil63 »

Bonjour


La carte est une Pinnacle double tuner. PCTV dual dvb-t pro pci 2000i.
Mon system windows 2000.
Pouchin multiples versions.

Il me semble avoir vu ce symptome dans un forum site tnt , mais je trouve plus.

Le meuh et progdvb marchent bien avec cette carte.
Donc c'est pas grave si Pouchin marche pas, mais j'aimerai bien trouver ce qui ne va pas !

Petite precision si je ne selectionne pas la ville (canaux.ini) il scanne toutes les fréquences et là j'ai les chaines répétées par le nombre de canaux.

D'autre part même si je mets les bons parametres dans le fichier chaines.xml à part les chaines que Pouchin trouve il n'affiche rien avec les bons params.

Je viens de retester un truc, je met un seul canal (non atribué) dans canaux.ini Pouchin me trouve quand même un flux. Donc je pence que Pouchin ne peut pas changer les fréquences de cette carte, il reste sur la derniére fréquence utilisé par un autre soft.
addtc
Messages : 2
Enregistré le : 11 nov. 2007, 15:21

Message par addtc »

Bonjour :)

J'ai exactement le même problême avec une carte AIT AIWX800GS. Avec le pouchin original il me jouait le même tour. Il ne trouve pas non plus toutes les chaînes non plus, alors qu'avec d'autre softs comme meuhmeuhtv tnt, le soft ATI, ou media portal il n'y a pas ce problème.
Mon OS est windows XP
lolo_32
Administrateur du site et développeur
Messages : 527
Enregistré le : 22 juil. 2007, 21:46
Carte Tuner : Hauppauge HVR-1300 et HVR-900, et EyeTV Diversity
Êtes-vous un robot ? : Je ne suis pas un robot
Localisation : Dans le pays du fois gras (Gers)

Message par lolo_32 »

addtc a écrit :Il ne trouve pas non plus toutes les chaînes non plus, alors qu'avec d'autre softs comme meuhmeuhtv tnt, le soft ATI, ou media portal il n'y a pas ce problème.
Il se trouve que l'implémentation de la gestion des chaines dans PTVM n'est pas règlementaire.

Je sais, je vais me faire huer, mais je suis en train d'y travailler dessus, et ça fait un bout de temps que je n'ai pas touché au code (2 semaines, car pas pu :oops: ), mais je devrais envoyer le code prochainement…
Émetteur TNT: Toulouse - Pic du Midi
Cartes :
  • Hauppauge HVR-1300
  • HVR-900
  • EyeTV Diversity via les pilotes Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick (2001e)
Pouchin TV Mod : dernière version compilable et de développement
Dams
Messages : 85
